Date: 4/12/2015 Arena: High Point CC
Time: 6:00 pm City, State: Seattle , WA
VISITOR: Beez Knees ( )
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
NO PLAYER P FG FGA FG FGA FT FTA OFF DEF TOT PF TP A TO BK S MIN
4 Eney, Michael * 5 15 1 9 1 2 0 3 3 1 12 3 3 0 3 40:00
5 Petermeyer, Kevin * 5 10 2 5 0 2 2 1 3 0 12 0 0 0 1 40:00
20 Cramer, Joe * 7 27 3 10 2 5 6 14 20 3 19 2 5 0 2 40:00
23 Hunter, Zach * 4 8 3 7 0 0 2 3 5 1 11 5 1 0 1 40:00
33 Woo, Michael * 2 4 1 2 0 0 1 3 4 1 5 2 0 0 0 40:00
TEAM REBOUNDS 1 6 7 0
Team Totals 23 64 10 33 3 9 12 30 42 6 59 12 9 0 7 200
Total FG% - 1st: 10/34 0.294 2nd: 13/30 0.433 Game: 0.359 Deadball
3-PT FG% - 1st: 5/17 0.294 2nd: 5/16 0.313 Game: 0.303 Rebounds
Total FT% - 1st: 1/2 0.500 2nd: 2/7 0.286 Game: 0.333 (2,0)
HOME: SB ( )
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
NO PLAYER P FG FGA FG FGA FT FTA OFF DEF TOT PF TP A TO BK S MIN
8 Stevens, Nico * 2 7 0 3 0 0 0 3 3 2 4 1 2 1 0 40:00
17 Add New Player, * 5 10 0 2 3 4 0 1 1 1 13 2 1 0 1 20:00
22 Dare, Dexter * 3 6 2 4 0 0 2 3 5 3 8 2 2 0 0 40:00
25 Johnson, Adam * 3 9 1 6 0 0 0 6 6 2 7 3 1 0 1 40:00
29 Pierson, Thomas * 6 11 3 7 0 0 2 12 14 3 15 3 1 1 1 40:00
7 Reinhart, Stephen 4 10 3 5 0 0 0 0 0 0 11 2 1 0 0 0:00
12 Sanders, D'Vonzo 3 7 0 0 0 1 1 7 8 0 6 4 3 0 1 20:00
TEAM REBOUNDS 0 1 1 0
Team Totals 26 60 9 27 3 5 5 33 38 11 64 17 11 2 4 200
Total FG% - 1st: 15/32 0.469 2nd: 11/28 0.393 Game: 0.433 Deadball
3-PT FG% - 1st: 7/19 0.368 2nd: 2/8 0.250 Game: 0.333 Rebounds
Total FT% - 1st: 0/0 0.000 2nd: 3/5 0.600 Game: 0.600 (1,0)
Technical Fouls: Beez (0)
: SB (0)
OFFICIALS :
ATTENDANCE : 0
SCORE BY PERIODS 1st 2nd TOTAL
Beez Knees 26 33 59
SB 37 27 64
Last FG: Beez Knees 2nd-20:00, SB 2nd-20:00
Largest lead: Beez Knees NONE, SB by 13 2nd-20:00
Score tied: 0 times, Lead changed: 0 times
Date: 4/12/2015 Arena: High Point CC
Time: 6:00 pm City, State: Seattle , WA
VISITOR: Beez Knees ( )
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
NO PLAYER P FG FGA FG FGA FT FTA OFF DEF TOT PF TP A TO BK S MIN
4 Eney, Michael * 2 8 0 5 0 0 0 2 2 0 4 1 2 0 2 20:00
5 Petermeyer, Kevin * 2 5 1 2 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 20:00
20 Cramer, Joe * 2 14 1 5 1 2 4 8 12 1 6 1 4 0 2 20:00
23 Hunter, Zach * 2 3 2 3 0 0 0 0 0 1 6 1 0 0 0 20:00
33 Woo, Michael * 2 4 1 2 0 0 0 1 1 0 5 2 0 0 0 20:00
TEAM REBOUNDS 1 2 3 0
Team Totals 10 34 5 17 1 2 5 14 19 2 26 5 6 0 4 100
Total FG% - 1st: 10/34 0.294 2nd: 0/0 0.000 Game: 0.294 Deadball
3-PT FG% - 1st: 5/17 0.294 2nd: 0/0 0.000 Game: 0.294 Rebounds
Total FT% - 1st: 1/2 0.500 2nd: 0/0 0.000 Game: 0.500 (0,0)
HOME: SB ( )
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
NO PLAYER P FG FGA FG FGA FT FTA OFF DEF TOT PF TP A TO BK S MIN
8 Stevens, Nico * 0 2 0 1 0 0 0 2 2 2 0 1 2 1 0 20:00
17 Add New Player, * 2 4 0 2 0 0 0 1 1 0 4 2 1 0 0 20:00
22 Dare, Dexter * 3 4 2 3 0 0 2 3 5 2 8 1 2 0 0 20:00
25 Johnson, Adam * 1 5 1 4 0 0 0 4 4 0 3 2 1 0 1 20:00
29 Pierson, Thomas * 3 7 1 4 0 0 0 6 6 1 7 1 0 0 0 20:00
7 Reinhart, Stephen 4 7 3 5 0 0 0 0 0 0 11 0 1 0 0 0:00
12 Sanders, D'Vonzo 2 3 0 0 0 0 0 3 3 0 4 3 1 0 1 0:00
TEAM REBOUNDS 0 1 1 0
Team Totals 15 32 7 19 0 0 2 20 22 5 37 10 8 1 2 100
Total FG% - 1st: 15/32 0.469 2nd: 0/0 0.000 Game: 0.469 Deadball
3-PT FG% - 1st: 7/19 0.368 2nd: 0/0 0.000 Game: 0.368 Rebounds
Total FT% - 1st: 0/0 0.000 2nd: 0/0 0.000 Game: 0.000 (0,0)
Technical Fouls: Beez (0)
: SB (0)
OFFICIALS :
ATTENDANCE : 0
SCORE BY PERIODS 1st TOTAL
Beez Knees 26 26
SB 37 37
Last FG: Beez Knees 1st-20:00, SB 1st-20:00
Largest lead: Beez Knees NONE, SB by 12 1st-20:00
Score tied: 0 times, Lead changed: 0 times
Date: 4/12/2015 Arena: High Point CC
Time: 6:00 pm City, State: Seattle , WA
VISITOR: Beez Knees ( )
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
NO PLAYER P FG FGA FG FGA FT FTA OFF DEF TOT PF TP A TO BK S MIN
4 Eney, Michael * 3 7 1 4 1 2 0 1 1 1 8 2 1 0 1 20:00
5 Petermeyer, Kevin * 3 5 1 3 0 2 2 0 2 0 7 0 0 0 1 20:00
20 Cramer, Joe * 5 13 2 5 1 3 2 6 8 2 13 1 1 0 0 20:00
23 Hunter, Zach * 2 5 1 4 0 0 2 3 5 0 5 4 1 0 1 20:00
33 Woo, Michael * 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 20:00
TEAM REBOUNDS 0 4 4 0
Team Totals 13 30 5 16 2 7 7 16 23 4 33 7 3 0 3 100
Total FG% - 1st: 0/0 0.000 2nd: 13/30 0.433 Game: 0.433 Deadball
3-PT FG% - 1st: 0/0 0.000 2nd: 5/16 0.313 Game: 0.313 Rebounds
Total FT% - 1st: 0/0 0.000 2nd: 2/7 0.286 Game: 0.286 (2,0)
HOME: SB ( )
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
NO PLAYER P FG FGA FG FGA FT FTA OFF DEF TOT PF TP A TO BK S MIN
8 Stevens, Nico * 2 5 0 2 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 20:00
17 Add New Player, * 3 6 0 0 3 4 0 0 0 1 9 0 0 0 1 0:00
22 Dare, Dexter * 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 20:00
25 Johnson, Adam * 2 4 0 2 0 0 0 2 2 2 4 1 0 0 0 20:00
29 Pierson, Thomas * 3 4 2 3 0 0 2 6 8 2 8 2 1 1 1 20:00
7 Reinhart, Stephen 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0:00
12 Sanders, D'Vonzo 1 4 0 0 0 1 1 4 5 0 2 1 2 0 0 20:00
TEAM REBOUNDS 0 0 0 0
Team Totals 11 28 2 8 3 5 3 13 16 6 27 7 3 1 2 100
Total FG% - 1st: 0/0 0.000 2nd: 11/28 0.393 Game: 0.393 Deadball
3-PT FG% - 1st: 0/0 0.000 2nd: 2/8 0.250 Game: 0.250 Rebounds
Total FT% - 1st: 0/0 0.000 2nd: 3/5 0.600 Game: 0.600 (1,0)
Technical Fouls: Beez (0)
: SB (0)
OFFICIALS :
ATTENDANCE : 0
SCORE BY PERIODS 1st 2nd TOTAL
Beez Knees 26 33 59
SB 37 27 64
Last FG: Beez Knees 2nd-20:00, SB 2nd-20:00
Largest lead: Beez Knees NONE, SB by 13 2nd-20:00
Score tied: 0 times, Lead changed: 0 times
| Apr 12, 2015 | |
| Beez Knees vs. SB |
| Beez Knees | SB | |
|---|---|---|
| Game | ||
| 59 | Score | 64 |
| .359 23-64 | Field Goal % | 26-60 .433 |
| .303 10-33 | 3-Pt Field Goal % | 9-27 .333 |
| .333 3-9 | Free Throw % | 3-5 .600 |
| First Half | ||
| .294 10-34 | Field Goal % | 15-32 .469 |
| .294 5-17 | 3-Pt Field Goal % | 7-19 .368 |
| .500 1-2 | Free Throw % | 0-0 .000 |
| Second Half | ||
| .433 13-30 | Field Goal % | 11-28 .393 |
| .313 5-16 | 3-Pt Field Goal % | 2-8 .250 |
| .286 2-7 | Free Throw % | 3-5 .600 |
| 42 | Rebounds | 38 |
| 9 | Turnovers | 11 |
| 6 | Team Fouls | 11 |
| Cramer - 19 | Scoring Leader | Pierson - 15 |
| Cramer - 20 | Rebound Leader | Pierson - 14 |
| 0 | Bench Scoring | 17 |
| Apr 12, 2015 | |
| Beez Knees vs. SB |
| SCORE BY PERIODS | 1st | 2nd | TOTAL |
| Beez Knees | 26 | 33 | 59 |
| SB | 37 | 27 | 64 |
| Play by Play Report |
| Beez Knees vs SB | High Point CC |
| Apr 12, 2015 | Seattle , WA |
| Beez Starters: | Cramer, Petermeyer, Eney, Woo, Hunter | |||
| SB Starters: | Pierson, Stevens, Johnson, Dare, Add New Player | |||
| First Half | Score | Home | ||
|---|---|---|---|---|
| Clock | Play By Play | (H/V) | Lead | |
| 20:00 | Substitution In (Starter) by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Substitution In (Starter) by Kevin Petermeyer (Beez) | |||
| 20:00 | Substitution In (Starter) by Michael Eney (Beez) | |||
| 20:00 | Substitution In (Starter) by Michael Woo (Beez) | |||
| 20:00 | Substitution In (Starter) by Zach Hunter (Beez) | |||
| 20:00 | Substitution In (Starter) by Thomas PIERSON (SB) | |||
| 20:00 | Substitution In (Starter) by Nico STEVENS (SB) | |||
| 20:00 | Substitution In (Starter) by Adam JOHNSON (SB) | |||
| 20:00 | Substitution In (Starter) by Dexter DARE (SB) | |||
| 20:00 | Substitution In (Starter) by ADD NEW PLAYER (SB) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Miss by Michael Eney (Beez) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by D'Vonzo SANDERS (SB) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Made by Thomas PIERSON (SB) [Paint] | (2-0) | 2 | |
| 20:00 | Assist by D'Vonzo SANDERS (SB) | |||
| 20:00 | Turnover by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Steal by D'Vonzo SANDERS (SB) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Miss by Thomas PIERSON (SB) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Turnover by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Miss by Nico STEVENS (SB) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Michael Woo (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Miss by Kevin Petermeyer (Beez) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Dexter DARE (SB) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Miss by Thomas PIERSON (SB) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Michael Eney (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Miss by Joe Cramer (Beez) blocked | |||
| 20:00 | Block by Nico STEVENS (SB) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Nico STEVENS (SB) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Made by Dexter DARE (SB) | (5-0) | 5 | |
| 20:00 | Assist by D'Vonzo SANDERS (SB) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Made by Michael Woo (Beez) | (5-3) | 2 | |
| 20:00 | Assist by Michael Eney (Beez) | |||
| 20:00 | Turnover by D'Vonzo SANDERS (SB) | |||
| 20:00 | Steal by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Defensive Foul by Dexter DARE (SB) | |||
| 20:00 | Free Throw Made by Joe Cramer (Beez) [OffTov] | (5-4) | 1 | |
| 20:00 | Free Throw Miss by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by D'Vonzo SANDERS (SB) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Made by D'Vonzo SANDERS (SB) [Paint] | (7-4) | 3 | |
| 20:00 | Shot Three Point Miss by Michael Woo (Beez) | |||
| 20:00 | Offensive Rebound by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Miss by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Dexter DARE (SB) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Made by Dexter DARE (SB) [Paint] | (9-4) | 5 | |
| 20:00 | Shot Three Point Made by Zach Hunter (Beez) | (9-7) | 2 | |
| 20:00 | Shot Two Point Miss by Thomas PIERSON (SB) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Kevin Petermeyer (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Miss by Kevin Petermeyer (Beez) | |||
| 20:00 | Offensive Rebound by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Turnover by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Miss by Nico STEVENS (SB) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Michael Eney (Beez) | |||
| 20:00 | Turnover by Michael Eney (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Miss by D'Vonzo SANDERS (SB) | |||
| 20:00 | Offensive Rebound by Dexter DARE (SB) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Made by Dexter DARE (SB) [OffTov, 2ndCh] | (12-7) | 5 | |
| 20:00 | Assist by D'Vonzo SANDERS (SB) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Miss by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Dexter DARE (SB) | |||
| 20:00 | Turnover by Dexter DARE (SB) | |||
| 20:00 | Steal by Michael Eney (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Made by Michael Eney (Beez) [OffTov, Paint] | (12-9) | 3 | |
| 20:00 | Shot Three Point Miss by Thomas PIERSON (SB) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Defensive Foul by Thomas PIERSON (SB) | |||
| 20:00 | Defensive Foul by Dexter DARE (SB) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Made by Michael Eney (Beez) | (12-11) | 1 | |
| 20:00 | Assist by Michael Woo (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Miss by Stephen REINHART (SB) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by TEAM (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Miss by Michael Woo (Beez) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Thomas PIERSON (SB) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Made by Stephen REINHART (SB) [Paint] | (14-11) | 3 | |
| 20:00 | Shot Three Point Miss by Michael Eney (Beez) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by D'Vonzo SANDERS (SB) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Miss by Stephen REINHART (SB) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Miss by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Thomas PIERSON (SB) | |||
| 20:00 | Defensive Foul by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Turnover by Adam JOHNSON (SB) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Miss by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Thomas PIERSON (SB) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Made by D'Vonzo SANDERS (SB) [Paint] | (16-11) | 5 | |
| 20:00 | Assist by Thomas PIERSON (SB) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Miss by Zach Hunter (Beez) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Thomas PIERSON (SB) | |||
| 20:00 | Defensive Foul by Zach Hunter (Beez) | |||
| 20:00 | Timeout Partial by TEAM (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Miss by Adam JOHNSON (SB) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Made by Michael Woo (Beez) [Paint] | (16-13) | 3 | |
| 20:00 | Turnover by Stephen REINHART (SB) | |||
| 20:00 | Defensive Foul by Nico STEVENS (SB) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Miss by Michael Eney (Beez) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by TEAM (SB) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Miss by ADD NEW PLAYER (SB) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Made by Kevin Petermeyer (Beez) [Paint] | (16-15) | 1 | |
| 20:00 | Assist by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Made by Stephen REINHART (SB) | (19-15) | 4 | |
| 20:00 | Assist by Nico STEVENS (SB) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Miss by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Adam JOHNSON (SB) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Made by ADD NEW PLAYER (SB) | (21-15) | 6 | |
| 20:00 | Shot Three Point Miss by Michael Eney (Beez) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by ADD NEW PLAYER (SB) | |||
| 20:00 | Turnover by ADD NEW PLAYER (SB) | |||
| 20:00 | Steal by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Made by Zach Hunter (Beez) [OffTov] | (21-18) | 3 | |
| 20:00 | Shot Three Point Made by Adam JOHNSON (SB) | (24-18) | 6 | |
| 20:00 | Assist by ADD NEW PLAYER (SB) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Miss by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Adam JOHNSON (SB) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Made by Stephen REINHART (SB) | (27-18) | 9 | |
| 20:00 | Assist by Adam JOHNSON (SB) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Miss by Michael Eney (Beez) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Nico STEVENS (SB) | |||
| 20:00 | Turnover by Nico STEVENS (SB) | |||
| 20:00 | Offensive Foul by Nico STEVENS (SB) | |||
| 20:00 | Turnover by Michael Eney (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Made by Stephen REINHART (SB) [OffTov] | (30-18) | 12 | |
| 20:00 | Assist by Adam JOHNSON (SB) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Made by Kevin Petermeyer (Beez) | (30-21) | 9 | |
| 20:00 | Assist by Michael Woo (Beez) | |||
| 20:00 | Turnover by Dexter DARE (SB) | |||
| 20:00 | Steal by Michael Eney (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Miss by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Adam JOHNSON (SB) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Miss by Adam JOHNSON (SB) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Miss by Michael Eney (Beez) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Thomas PIERSON (SB) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Miss by Stephen REINHART (SB) | |||
| 20:00 | Offensive Rebound by Dexter DARE (SB) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Made by ADD NEW PLAYER (SB) [2ndCh] | (32-21) | 11 | |
| 20:00 | Assist by Dexter DARE (SB) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Made by Joe Cramer (Beez) | (32-24) | 8 | |
| 20:00 | Assist by Zach Hunter (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Made by Thomas PIERSON (SB) | (35-24) | 11 | |
| 20:00 | Shot Three Point Miss by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Adam JOHNSON (SB) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Miss by ADD NEW PLAYER (SB) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Miss by Kevin Petermeyer (Beez) | |||
| 20:00 | Offensive Rebound by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Miss by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Offensive Rebound by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Made by Joe Cramer (Beez) [Paint, 2ndCh] | (35-26) | 9 | |
| 20:00 | Shot Two Point Miss by Adam JOHNSON (SB) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Turnover by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Steal by Adam JOHNSON (SB) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Miss by Adam JOHNSON (SB) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by TEAM (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Made by Thomas PIERSON (SB) [Paint] | (37-26) | 11 | |
| 20:00 | Assist by ADD NEW PLAYER (SB) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Miss by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Offensive Rebound by TEAM (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Miss by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Thomas PIERSON (SB) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Miss by Dexter DARE (SB) | |||
| End of First Half (SB 37 Beez 26) |
| Beez | SB | |
|---|---|---|
| 6 | Turnovers | 8 |
| 10/34 for 29.4% | Field Goals | 15/32 for 46.9% |
| 1/2 for 50.0% | Free Throws | 0/0 for 0.0% |
| OFF: 5 DEF: 14 | Rebounds | OFF: 2 DEF: 20 |
| Hunter, Cramer : 6 | High Scorer | Reinhart : 11 |
| Cramer : 12 | High Rebounder | Pierson : 6 |
| Woo : 2 | High Assists | Sanders : 3 |
| Play by Play Report |
| Beez Knees vs SB | High Point CC |
| Apr 12, 2015 | Seattle , WA |
| Beez Starters: | Petermeyer, Eney, Cramer, Hunter, Woo | |||
| SB Starters: | Pierson, Johnson, Dare, Sanders, Stevens | |||
| Second Half | Score | Home | ||
|---|---|---|---|---|
| Clock | Play By Play | (H/V) | Lead | |
| 20:00 | Substitution In (Starter) by Kevin Petermeyer (Beez) | |||
| 20:00 | Substitution In (Starter) by Michael Eney (Beez) | |||
| 20:00 | Substitution In (Starter) by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Substitution In (Starter) by Zach Hunter (Beez) | |||
| 20:00 | Substitution In (Starter) by Michael Woo (Beez) | |||
| 20:00 | Substitution In (Starter) by Thomas PIERSON (SB) | |||
| 20:00 | Substitution In (Starter) by Adam JOHNSON (SB) | |||
| 20:00 | Substitution In (Starter) by Dexter DARE (SB) | |||
| 20:00 | Substitution In (Starter) by D'Vonzo SANDERS (SB) | |||
| 20:00 | Substitution In (Starter) by Nico STEVENS (SB) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Made by Nico STEVENS (SB) | (39-26) | 13 | |
| 20:00 | Shot Three Point Miss by Michael Eney (Beez) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Thomas PIERSON (SB) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Miss by Nico STEVENS (SB) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Zach Hunter (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Made by Michael Eney (Beez) [Paint] | (39-28) | 11 | |
| 20:00 | Shot Two Point Miss by Nico STEVENS (SB) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Miss by Michael Eney (Beez) | |||
| 20:00 | Offensive Rebound by Zach Hunter (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Made by Joe Cramer (Beez) [2ndCh] | (39-30) | 9 | |
| 20:00 | Assist by Zach Hunter (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Miss by Dexter DARE (SB) | |||
| 20:00 | Offensive Rebound by D'Vonzo SANDERS (SB) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Miss by D'Vonzo SANDERS (SB) | |||
| 20:00 | Offensive Rebound by Thomas PIERSON (SB) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Made by Thomas PIERSON (SB) [Paint, 2ndCh] | (41-30) | 11 | |
| 20:00 | Shot Two Point Miss by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by D'Vonzo SANDERS (SB) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Miss by ADD NEW PLAYER (SB) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by TEAM (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Made by Joe Cramer (Beez) | (41-33) | 8 | |
| 20:00 | Assist by Zach Hunter (Beez) | |||
| 20:00 | Turnover by D'Vonzo SANDERS (SB) | |||
| 20:00 | Steal by Michael Eney (Beez) | |||
| 20:00 | Defensive Foul by Thomas PIERSON (SB) | |||
| 20:00 | Free Throw Miss by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Free Throw Miss by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Offensive Rebound by Michael Woo (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Miss by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Offensive Rebound by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Made by Joe Cramer (Beez) [OffTov, Paint, 2ndCh] | (41-35) | 6 | |
| 20:00 | Defensive Foul by Thomas PIERSON (SB) | |||
| 20:00 | Free Throw Made by Joe Cramer (Beez) [OffTov, 2ndCh] | (41-36) | 5 | |
| 20:00 | Shot Two Point Made by D'Vonzo SANDERS (SB) [Paint] | (43-36) | 7 | |
| 20:00 | Defensive Foul by Michael Woo (Beez) | |||
| 20:00 | Free Throw Miss by D'Vonzo SANDERS (SB) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Michael Woo (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Miss by Joe Cramer (Beez) blocked | |||
| 20:00 | Block by Thomas PIERSON (SB) | |||
| 20:00 | Offensive Rebound by Kevin Petermeyer (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Miss by Michael Eney (Beez) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Thomas PIERSON (SB) | |||
| 20:00 | Turnover by Thomas PIERSON (SB) | |||
| 20:00 | Steal by Zach Hunter (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Made by Zach Hunter (Beez) [OffTov, Paint] | (43-38) | 5 | |
| 20:00 | Free Throw Made by ADD NEW PLAYER (SB) [OffTov] | (44-38) | 6 | |
| 20:00 | Free Throw Miss by ADD NEW PLAYER (SB) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Defensive Foul by Michael Eney (Beez) | |||
| 20:00 | Timeout Full by TEAM (Beez) | |||
| 20:00 | Timeout Partial by TEAM (SB) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Miss by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Thomas PIERSON (SB) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Miss by Dexter DARE (SB) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Made by Zach Hunter (Beez) | (44-41) | 3 | |
| 20:00 | Shot Two Point Miss by ADD NEW PLAYER (SB) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by TEAM (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Miss by Kevin Petermeyer (Beez) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by D'Vonzo SANDERS (SB) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Miss by D'Vonzo SANDERS (SB) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Defensive Foul by Dexter DARE (SB) | |||
| 20:00 | Free Throw Miss by Kevin Petermeyer (Beez) | |||
| 20:00 | Free Throw Miss by Kevin Petermeyer (Beez) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Thomas PIERSON (SB) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Miss by Thomas PIERSON (SB) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Michael Woo (Beez) | |||
| 20:00 | Turnover by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Steal by ADD NEW PLAYER (SB) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Made by ADD NEW PLAYER (SB) [OffTov, Paint] | (46-41) | 5 | |
| 20:00 | Assist by Stephen REINHART (SB) | |||
| 20:00 | Defensive Foul by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Free Throw Made by ADD NEW PLAYER (SB) [OffTov] | (47-41) | 6 | |
| 20:00 | Shot Three Point Made by Joe Cramer (Beez) | (47-44) | 3 | |
| 20:00 | Assist by Michael Eney (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Miss by Stephen REINHART (SB) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Joe Cramer (Beez) | |||
| 20:00 | Shot Three Point Miss by Zach Hunter (Beez) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by Adam JOHNSON (SB) | |||
| 20:00 | Shot Two Point Miss by Stephen REINHART (SB) | |||
| 20:00 | Defensive Rebound by TEAM (Beez) | |||
